;ADSK_ ##PIPE_SIZE##MILLIMETERS;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK_##OTHER##;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;##OTHER##;_##LENGTH##MILLIMETERS;##LENGTH##MILLIMETERS;R4##LENGTH##MILLIMETERS;R3##LENGTH##MILLIMETERS;R2##LENGTH##MILLIMETERS;R1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;.##LENGTH##MILLIMETERS; ##OTHER##;h##LENGTH##MILLIMETERS
DN 15;15;3.1;   MNF-R2 DN 15, , PN 16, Tmax 130;2.3;2.3;003Z1085R; EN-GJL 250 (GG 25) ; ;27;10;17.5;23;47.5;12.5;27;130;12;_  12821-80 PN 16 : DN 15;33
DN 20;20;6.3;   MNF-R2 DN 20, , PN 16, Tmax 130;2.9;2.9;003Z1086R; EN-GJL 250 (GG 25) ; ;30;13;18.5;28;52.5;15;30;150;14;_  12821-80 PN 16 : DN 20;36
DN 25;25;9;   MNF-R2 DN 25, , PN 16, Tmax 130;3.8;3.8;003Z1087R; EN-GJL 250 (GG 25) ; ;30;18;24.5;32.5;57.5;17.5;30;160;13;_  12821-80 PN 16 : DN 25;38
DN 32;32;15.5;   MNF-R2 DN 32, , PN 16, Tmax 130;5.6;5.6;003Z1088R; EN-GJL 250 (GG 25) ; ;40;18.2;26;37;70;23;40;180;17;_  12821-80 PN 16 : DN 32;40
DN 40;40;32.3;   MNF-R2 DN 40, , PN 16, Tmax 130;7.2;7.2;003Z1089R; EN-GJL 250 (GG 25) ; ;37;21;30;42;75;27;37;200;17;_  12821-80 PN 16 : DN 40;42
DN 50;50;53.8;   MNF-R2 DN 50, , PN 16, Tmax 130;9.4;9.4;003Z1061R; EN-GJL 250 (GG 25) ; ;57.7;21;43;47.5;82.5;41;57.7;230;17;_  12821-80 PN 16 : DN 50;45
